股本结构
当前位置:首页 > 投资者关系 > 股本结构
2010年12月31日
单位:股
2009年12月31日 | 变动增减 | 2010年12月31日 | |||
数量 | 比例 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 17,210,752 | 3.26% | -58,752 | 17,152,000 | 3.25% |
1、发起人股份 | 17,152,000 | 3.25% | 0 | 17,152,000 | 3.25% |
其中:国家及国有法人持有股份 | 17,152,000 | 3.25% | 0 | 17,152,000 | 3.25% |
境内法人持有股份 | - | - | - | - | - |
境外法人持有股份 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
2、募集法人股份 | - | - | - | - | - |
3、内部职工股 | - | - | - | - | - |
4、优先股或其他 | - | - | - | - | - |
5、高管股 | 58,752 | 0.01% | -58,752 | 0 | 0 |
二、无限售条件股份 | 510,789,248 | 96.74% | +58,752 | 510,848,000 | 96.75% |
1、人民币普通股 | 510,789,248 | 96.74% | +58,752 | 510,848,000 | 96.75% |
其中:高管股 | 19,584 | 0.004% | 0 | 0 | 0 |
2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - |
3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - |
4、其他 | - | - | - | - | - |
三、股份总数 | 528,000,000 | 100% | - | 528,000,000 | 100% |
版权所有?bodog娱乐城官网 粤ICP备08010826